| NPOスクエア会員さんをご紹介します!(*希望者のみ) −活動分野別− | スクエア会員になりませんか 入会はこちら | 
| 掲載許可をいただいた団体を紹介いたします。 活動分野については主なものをご紹介しています。 | 
| 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | ||
| ■ | あけぼの会 | (障害者自立支援) | 
| ■ | アンリミテッド知的障害者支援の会 | (障害者と健常者の交流) | 
| ■ | 代替医療研究センター | (健康セミナー・自然農業体験学習)) | 
| ■ | 中央カウンセリング研究所 | (カウンセラーの養成・資格認定・派遣) | 
| ■ | 日本気管食道科学会 | (気管食道科) | 
| ■ | 日本サプリメント評議会 | (サプリメント) | 
| ■ | ひとあい | (通所介護) | 
| ■ | ヘルスエイド | (健康増進・維持に関する調査研究) | 
| ■ | 山梨糖尿病研究会 | (糖尿病療養) | 
| ■ | ロイヤルセラピスト協会 | (健康法の普及) | 
| ■ | 日本小児血液・がん学会 | (小児医療) | 
| ■ | 東北臨床腫瘍研究会 | (医学・医療・教育) | 
| ■ | 臨床運動療法研究会 | (医学・医療・教育) | 
| ■ | 日本臨床口腔病理学会 | (保険・医療・福祉) | 
| 2.社会教育の推進を図る活動 | ||
| ■ | ギルフォード教育センター | (IT・陶芸) | 
| ■ | でふた | (ボランティア) | 
| ■ | 日本動物衛生看護師協会 | (動物愛護・福祉、資格認定) | 
| ■ | UGビジネスクラブ | (経済・経営) | 
| ■ | 気象キャスターネットワーク | (環境教育・人材育成) | 
| 3.まちづくりの推進を図る活動 | ||
| ■ | 地域情報化推進協議会 | (情報提供) | 
| 4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | ||
| ■ | ACT.JT | (日本文化・芸術) | 
| ■ | 日本空手道不動会 | (空手道) | 
| ■ | 日本ライブハウス協会 | (音楽) | 
| ■ | パーソナルウォータークラフト安全協会 | (スポーツ振興) | 
| ■ | FBO | (学術・文化) | 
| ■ | 日本法医学会 | (学術・文化・芸術) | 
| 5.環境の保全を図る活動 | ||
| 6.災害救援活動 | ||
| 7.地域安全活動 | ||
| 8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | ||
| 9.国際協力の活動 | ||
| ■ | 多言語広場CELULAS | (異文化交流) | 
| 10.男女共同参画社会の形成の推進を図る活動 | ||
| 11.子どもの健全育成を図る活動 | ||
| ■ | こひつじ園 | (乳幼児保育) | 
| ■ | 子どもと生活文化協会 | (青少年の健全育成) | 
| 12.情報化社会の発展を図る活動 | ||
| ■ | 日本情報技術取引所 | (ソフトウェア業) | 
| ■ | アフィリエイトマーケティング協会 | (アフィリエイト) | 
| 13.科学技術の振興を図る活動 | ||
| 14.経済活動の活性化を図る活動 | ||
| 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | ||
| 16.消費者の保護を図る活動 | ||
| 17.NPOサポート | ||
| ■ | チャリティ・プラットフォーム | (NPO支援) | 
| 全国の設立運営支援 | ||
| ■ | NPO法人設立運営センター | |
| 団体正会員の皆様へ ■団体PRをしませんか?詳細につきましては下のファイルをご覧ください。 | 
| ■団体PRについて (PDF版/サイズ:23KB) | 
| PDFファイルを開くには以下のソフトが必要です  Adobe Acrobat Reader(無償配布)は こちらからダウンロードしてください |